P A T R O N S
2025/2026 | |
| Ken Clark | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Gordon Grant | Deputy President |
| Louise Clark | Junior Activities Coordinator |
| Phil Bamber | Junior Activities Coordinator |
| Anne Turner | President |
| Jason Rose | Secretary |
| Madison Ross | Surf Sports Officer |
| Megan Weiss | Treasurer |
2024/2025 | |
| Paul Mowbray | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Gordon Grant | Deputy President |
| Louise Clark | Junior Activities Coordinator |
| Kym Ashman | Junior Activities Coordinator |
| Anne Turner | President |
| Jason Rose | Secretary |
| Tammy Fenech | Surf Sports Officer |
| Megan Weiss | Treasurer |
2023/2024 | |
| Paul Mowbray | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Anne Turner | President |
| L Kanagaratnam | Secretary |
| Megan Weiss | Treasurer |
2022/2023 | |
| Paul Mowbray | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| L Kanagaratnam | Secretary |
| Megan Weiss | Treasurer |
2021/2022 | |
| T Pade | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| Megan Weiss | Treasurer |
2020/2021 | |
| S Slattery | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2019/2020 | |
| S Slattery | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2018/2019 | |
| S Slattery | Captain |
| Anthony Folliott | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2017/2018 | |
| S Slattery | Captain |
| Rachael Clark | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2016/2017 | |
| S Slattery | Captain |
| Rachael Clark | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| T Pade | Treasurer |
2015/2016 | |
| C Webster | Captain |
| Rachael Clark | Chief Training Officer |
| Kevin Schofield | President |
| Edward Bennet | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2014/2015 | |
| C Webster | Captain |
| Rachael Clark | Chief Training Officer |
| T Emerton | President |
| A Robb | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2013/2014 | |
| C Webster | Captain |
| R Duke | Chief Training Officer |
| T Emerton | President |
| A Robb | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |
2012/2013 | |
| B Wharton | Captain |
| T Place | Chief Training Officer |
| D Carmody | Chief Training Officer |
| David Pinchin | President |
| A Robb | Secretary |
| Rebecca Farley | Treasurer |